东莞控股 (000828)

8.88

-0.02

(-0.22%)

2024-09-08 09:47:42
  • 开盘价(元):9.05
  • 最高价(元):9.13
  • 成交量(手):80226
  • 昨日收盘价(元):8.90
  • 最低价(元):8.87
  • 成交额(亿元):0.72
  • 换手率(%):0.77
  • 市盈率:10.45
  • 总市值(亿元):92.31
  • 量比(%):1.46
  • 市净率:0.98
  • 流通市值(亿元):92.31
  • 涨跌幅(%):-0.22
  • 当前价格(元):8.88
  • 涨跌额(元):-0.02
  • 振幅(%):2.92
  • 涨速(%):0.11
  • 60日涨跌幅(%):-4.10
  • 五分钟涨跌幅(%):0.00
  • 年初至今涨跌幅(%):-14.78
  • 更新时间:2024-09-06 15:29:03

实时行情

  • 东莞控股(000828.SZ):上半年净利润降4.95%至4.42亿元 拟10派1.5元 | 08-27
  • 东莞控股(000828.SZ):对无人公交等新兴领域尚无相关规划 | 08-05
  • 东莞控股(000828.SZ):2023年度利润分配10派3.25元 股权登记日5月28日 | 05-23
  • 东莞控股(000828.SZ):拟将所持东莞信托22.2069%股权转让给市路桥公司 | 04-15
  • 东莞控股(000828.SZ):拟公开挂牌转让所持长安村镇银行5%股权 | 04-11
  • 东莞控股(000828.SZ)拟斥1.99亿元参投新能源、大交通等领域投资基金 | 02-19
  • 东莞控股(000828.SZ)拟向全资子公司增资1.99亿元 开展投资业务 | 02-19
  • 东莞控股(000828.SZ):拟对金信资本增资1.99亿元 | 02-19
  • 东莞控股(000828.SZ):金信资本拟参设东莞福民鸿能一号股权投资基金 | 02-19
  • 东莞控股(000828.SZ):拟将东莞信托22.2069%股权转让给路桥公司 | 01-01
返回顶部