南方荣尊混合A (003938)

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -2.96%
  • -0.68%
  • 0.84%
  • -1.72%
  • -4.52%
  • -2.65%
  • -4.34%
  • 2.43%
  • 21.17%
  • 25.77%
  • -1.73%
  • -0.27%
  • -1.05%
  • -1.83%
  • -2.80%
  • -1.16%
  • -5.13%
  • 1.37%
  • 27.11%
  • ---
  • 972|1232
  • 1042|1343
  • 136|1344
  • 1097|1336
  • 1183|1285
  • 895|1220
  • 574|990
  • 280|486
  • 154|201
  • ---
  • 94↑
  • 312↑
  • 289↑
  • 230↑
  • 48↑
  • 120↑
  • 92↑
  • 30↑
  • 15↑
  • ---
  • 不佳
  • 不佳
  • 优秀
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • ---

基金实时行情

  • 全国人民代表大会常务委员会关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定 | 09-14
  • 消费主题基金又领跌!何时才能反攻? | 09-14
  • 首批中证A500ETF募集金额超60亿元 吸引中长期资金进场提供多元化投资选择 | 09-14
  • 金价“狂飙” 黄金ETF全线大涨 | 09-14
  • 沪深交易所持续完善ETF生态圈 上半年境内ETF规模增长4200亿元 | 09-14
  • 首只提前结募中证A500ETF现身 机构称长期布局正当时 | 09-14
  • 沪深交易所发布ETF投资交易白皮书 我国ETF市场总规模突破2万亿元 | 09-14
  • 一组图读懂我国延迟退休政策 内附退休年龄查询方式 | 09-14
  • 国务院:从2030年1月1日起将职工按月领取基本养老金最低缴费年限由十五年逐步提高至二十年 每年提高六个月 | 09-14
  • 首批中证A500ETF合计募集规模突破60亿 | 09-14
返回顶部