博时颐泰混合C (002814)

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -1.12%
  • 0.11%
  • -0.32%
  • -2.11%
  • -1.87%
  • -2.72%
  • 1.31%
  • 6.52%
  • 28.31%
  • 31.39%
  • 1.06%
  • -0.71%
  • -0.21%
  • -0.14%
  • -0.75%
  • -1.59%
  • -1.13%
  • 7.38%
  • 30.33%
  • ---
  • 1197|1343
  • 1106|1445
  • 1140|1424
  • 1206|1398
  • 1135|1346
  • 971|1274
  • 336|855
  • 299|415
  • 140|214
  • ---
  • 13↓
  • 117↑
  • 5↑
  • 20↓
  • 10↓
  • 9↑
  • 4↑
  • 14↓
  • 7↓
  • ---
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • ---

基金实时行情

  • 全国人民代表大会常务委员会关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定 | 09-14
  • 消费主题基金又领跌!何时才能反攻? | 09-14
  • 首批中证A500ETF募集金额超60亿元 吸引中长期资金进场提供多元化投资选择 | 09-14
  • 金价“狂飙” 黄金ETF全线大涨 | 09-14
  • 沪深交易所持续完善ETF生态圈 上半年境内ETF规模增长4200亿元 | 09-14
  • 首只提前结募中证A500ETF现身 机构称长期布局正当时 | 09-14
  • 沪深交易所发布ETF投资交易白皮书 我国ETF市场总规模突破2万亿元 | 09-14
  • 一组图读懂我国延迟退休政策 内附退休年龄查询方式 | 09-14
  • 国务院:从2030年1月1日起将职工按月领取基本养老金最低缴费年限由十五年逐步提高至二十年 每年提高六个月 | 09-14
  • 首批中证A500ETF合计募集规模突破60亿 | 09-14
返回顶部