实时行情

  • 亚洲果业(00073.HK)年度收入约1.69亿元 同比增加约53.3% | 09-27
  • 亚洲果业(00073)发布截年度业绩,股东应占亏损2560万元 同比减少56.4% | 09-27
  • 亚洲果业(00073.HK)出售1330股NVIDIA股份及3180股MSFT股份 | 08-07
  • 亚洲果业(00073.HK)收购合共1570股MSFT股份 | 07-05
  • 亚洲果业(00073.HK)拟成立合营 从事制造与生产及销售与分销商品以及提供科技相关服务 | 06-08
  • 亚洲果业(00073.HK)附属Cheer Kind终止成立合营公司 | 04-19
  • 亚洲果业(00073.HK)出售上市证券 套现约189万港元 | 03-25
  • 亚洲果业(00073.HK)中期拥有人应占亏损约1180万元 | 03-04
  • 亚洲果业(00073)发布中期业绩 股东应占亏损1180万元 同比收窄36.6% | 03-04
  • 亚洲果业(00073)因“200并1”基准进行股份合并而削减约29.65亿股 | 02-23
返回顶部