哪些股票的价格低?低价格股票排行榜一览!
在股票市场上,一些股票的价格相对较高,最的高价股票是茅台股票,但也有一些股票的价格非常低,甚至低于面值一元。 不超过2元的股票多达20种,那么,哪些股票的价格低呢?
低价格股票一览
低价股中,股价低于2元的共有29只,更低的是金亚科技,最新收盘价为0.77元,其次是中弘股份(0.83 +2.47%,诊股)、*ST海润,最新收盘价分别为0.83元、0.87元。特征来看,股价低于2元个股中,共有15只ST股上榜,占比为51.72%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有9只,股票涨幅居前的有*ST保千(1.32 +4.76%,诊股)、中弘股份、大康农业(1.83 +1.10%,诊股),分别上涨4.76%、2.47%、1.10%。下跌的有13只,跌幅居前的有*ST毅达(1.52 -5.00%,诊股)、*ST天马(1.72 -4.97%,诊股)、*ST华信(1.36 -2.86%,诊股),跌幅分别为5.00%、4.97%、2.86%。
低价格股票排行榜
代码 | 筒称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
300028 | 金亚科技 | 0.77 | ||||
979 | 中弘股份 | 0.83 | 2.47 | 4.82 | 1.1 | 房地产 |
600401 | *ST每润 | 0.87 | ||||
601558 | ST锐电 | 1.15 | -0.86 | 0.33 | 5.33 | 电气设备 |
939 | *ST凯迪 | 1.29 | 0.78 | 0.54 | 0.59 | 公用事业 |
2323 | *ST百特 | 1.31 | ||||
600074 | *ST保千 | 1.32 | 4.76 | 1.49 | ||
2018 | *ST华信 | 1.36 | -2.86 | 0.95 | 1.07 | 综合 |
600010 | 包钢股份 | 1.52 | 0.66 | 0.2 | 1.37 | 钢铁 |
600610 | *ST毅达 | 1.52 | -5 | 3.22 | 100.44 | 建筑装饰 |
982 | *ST中绒 | 1.53 | -0.65 | 0.51 | 1.81 | 纺织服装 |
600747 | ST大控 | 1.55 | 0 | 0.76 | 1.15 | 综合 |
816 | *ST慧业 | 1.56 | -1.27 | 0.98 | 0.74 | 机械设备 |
600157 | 永泰能源 | 1.67 | ||||
2122 | *ST天马 | 1.72 | -4.97 | 1.08 | 0.44 | 机械设备 |
2604 | *ST龙力 | 1.73 | -1.14 | 1.31 | ||
601258 | 庞大集团 | 1.74 | -1.14 | 0.33 | 0.84 | 汽车 |
727 | 华东科技 | 1.74 | -0.57 | 0.37 | 0.8 | 电子 |
600022 | 山东钢铁 | 1.77 | -0.56 | 0.6 | 0.98 | 钢铁 |
603077 | 和邦生物 | 1.78 | 0.56 | 0.25 | 1.42 | 化工 |
300185 | 通裕重工 | 1.81 | 0.56 | 0.38 | 1.17 | 电气设备 |
2505 | 大康农业 | 1.83 | 1.1 | 0.15 | 1.89 | 农林牧渔 |
600166 | 福田汽车 | 1.85 | -1.07 | 0.3 | 0.69 | 汽车 |
600321 | *ST正源 | 1.86 | 0.54 | 0.16 | 1.05 | 建筑材料 |
600145 | *ST新亿 | 1.87 | ||||
601880 | 大连港 | 1.94 | 0.52 | 0.1 | 1.39 | 交通运输 |
2131 | 利欧股份 | 1.95 | -2.01 | 0.72 | 1.31 | 传媒 |
600871 | *ST油服 | 1.97 | 0 | 0.05 | 6.08 | 采掘 |
600221 | 海航控股 | 1.99 | -2.45 | 0.41 | 0.58 | 交通运输 |
以上就是哪些股票的价格低的详细内容了,相信广大投资者对低价格股票排行有自己的了解了,更多股票知识,请继续关注本网站。