2020年平安银行存贷款基准利率表调整一览
2020年平安银行存贷款基准利率表调整一览
人民币个人存款利率表
期限 | 基准利率 | 挂牌利率 |
(一)活期存款 | 0.35 | 0.3 |
(二)定期存款 | ||
三个月 | 1.1 | 1.5 |
半 年 | 1.3 | 1.75 |
一 年 | 1.5 | 2 |
二 年 | 2.1 | 2.5 |
三 年 | 2.75 | 2.8 |
五 年 | - | 2.8 |
(三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一 年 | 1.1 | 1.25 |
三 年 | 1.3 | 1.45 |
(四)定活两便 | ||
三个月 | - | 0.9 |
半 年 | - | 1.05 |
一 年 | - | 1.2 |
(五)通知存款 | 基准利率 | 挂牌利率 |
0.8 | 0.55 | |
七天 | 1.35 | 1.1 |
1.自2015年起调整我行人民币储蓄存款挂牌利率,具体执行利率请详询本行营业网点。
2.此次公布的利率如发生变动,将以我行最新的公告为准。
人民币公司存款利率调整表
单位:年利率%
期限 | 基准利率 | 挂牌利率 |
(一)活期存款 | 0.35 | 0.3 |
(二)定期存款 | ||
三个月 | 1.1 | 1.5 |
半 年 | 1.3 | 1.75 |
一 年 | 1.5 | 2 |
二 年 | 2.1 | 2.5 |
三 年 | 2.75 | 2.8 |
五 年 | - | 2.8 |
(三)协定存款 | 1.15 | 1 |
(四)通知存款 | ||
0.8 | 0.55 | |
七天 | 1.35 | 1.1 |
1.自2015年起调整我行人民币公司存款挂牌利率,具体执行利率请详询本行营业网点。
2.此次公布的利率如发生变动,将以我行最新的公告为准。
人民币贷款利率表
单位:年利率%
项目 | 年利率% |
基准利率 | |
一、短期贷款 | |
一年以内(含一年) | 4.35 |
二、中长期贷款 | |
一至五年(含五年) | 4.75 |
五年以上 | 4.9 |
三、个人住房公积金贷款 | 年利率% |
五年以下(含五年) | 2.75 |
五年以上 | 3.25 |
注:本利率表中的利率仅供参考,具体详情以营业网点公告为准