2020年泉州银行存贷款基准利率表查询一览
2020年泉州银行存贷款基准利率表查询一览
项目 | 年利率%(非厦门地区) | 年利率%(厦门地区) |
一、城乡居民及单位存款 | ||
(一)活期存款 | 0.35 | 0.35 |
(二)定期存款 | ||
1、整存整取 | ||
三个月 | 1.65 | 1.55 |
半年 | 1.95 | 1.85 |
一年 | 2.25 | 2.1 |
二年 | 3.15 | 2.94 |
三年 | 4.125 | 3.95 |
五年 | 4.50(个人) 4.20(公司) | 4.015 |
2、零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.65 | 1.55 |
三年 | 1.95 | 1.85 |
五年 | 2.25 | 2.10 |
3、定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 |
二、协定存款 | 1.495 | 1.495 |
三、通知存款 | ||
1.04 | 1.04 | |
七天 | 1.755 | 1.755 |
泉州银行贷款利率基准利率报表
项目 | 年利率% |
一、短期贷款 | |
一年以内(含一年) | 4.35 |
二、中长期贷款 | |
一至五年(含五年) | 4.75 |
五年以上 | 4.9 |
三、个人住房公积金贷款 | 年利率% |
五年以下(含五年) | 2.75 |
五年以上 | 3.25 |